Jetradar ay makakahanap kayo ng pinakamurang paglipad para Kota Kinabalu – Lungsod ng Cebu sa pamamagitan ng paghahambing sa presyo ng paglipad sa Lungsod ng Cebu gamit ang 45 na mga ahensya, limang sistema ng pagrereserba, at 728 mga kumpanya ng eroplano. Saan eksakto kang bumili ng tiket para sa Kota Kinabalu – Lungsod ng Cebu ikaw ang bahala.
Laging tandaan, depende sa bilang ng mga araw na natitira hanggang sa iyong pag-alis, ang presyo Kota Kinabalu – Lungsod ng Cebu maaaring magbago ng higit sa 0.
Jetradar iminumungkahi ang pagbili ng mga tiket para Kota Kinabalu – Lungsod ng Cebu nang maaga upang maaari mong piliin ang iyong mga kondisyon ng paglipad at ituon sa iyong mga kagustuhan at pinansiyal na kakayahan.
Buwang | Isang-daan | Ikot-byahe |
---|---|---|
Enero 2017 | 01.01.2017проверить | 01.01 - 08.01.2017проверить |
Pebrero 2017 | 01.02.2017проверить | 01.02 - 08.02.2017проверить |
Marso 2017 | 08.03.2017₱5 267 | 01.03 - 08.03.2017проверить |
Abril 2017 | 01.04.2017проверить | 01.04 - 08.04.2017проверить |
Mayo 2017 | 01.05.2017проверить | 01.05 - 08.05.2017проверить |
Hunyo 2017 | 01.06.2017проверить | 01.06 - 08.06.2017проверить |
Hulyo 2017 | 01.07.2017проверить | 01.07 - 08.07.2017проверить |
Agosto 2017 | 01.08.2017проверить | 01.08 - 08.08.2017проверить |
Setyembre 2017 | 01.09.2017проверить | 01.09 - 08.09.2017проверить |
Oktubre 2017 | 01.10.2017проверить | 01.10 - 08.10.2017проверить |
Nobyembre 2017 | 01.11.2017проверить | 01.11 - 08.11.2017проверить |
Disyembre 2017 | 01.12.2017проверить | 01.12 - 08.12.2017проверить |
Mas mababang tiket para mula Kota Kinabalu sa Lungsod ng Cebu natagpuan ng ating mga user sa nakaraang 48 na oras: tiket sa AirAsia Zest na may pabalik na byahe sa 08.03.2017 at may halaga ng 5 267 Mga Philippine pesos. Hanapin ang tiket na ito