Jetradar ay makakahanap kayo ng pinakamurang paglipad para Kota Kinabalu – Tawau sa pamamagitan ng paghahambing sa presyo ng paglipad sa Tawau gamit ang 45 na mga ahensya, limang sistema ng pagrereserba, at 728 mga kumpanya ng eroplano. Saan eksakto kang bumili ng tiket para sa Kota Kinabalu – Tawau ikaw ang bahala.
Laging tandaan, depende sa bilang ng mga araw na natitira hanggang sa iyong pag-alis, ang presyo ng tiket para sa Kota Kinabalu – Tawau ay maaaring tumaas ng higit sa dalawang ulit.
Jetradar iminumungkahi ang pagbili ng mga tiket para Kota Kinabalu – Tawau nang maaga upang maaari mong piliin ang iyong mga kondisyon ng paglipad at ituon sa iyong mga kagustuhan at pinansiyal na kakayahan.
Buwang | Isang-daan | Ikot-byahe |
---|---|---|
Enero 2017 | 27.01.2017₱1 844 | 10.01 - 14.01.2017₱3 242 |
Pebrero 2017 | 01.02.2017проверить | 01.02 - 08.02.2017проверить |
Marso 2017 | 01.03.2017проверить | 01.03 - 08.03.2017проверить |
Abril 2017 | 01.04.2017проверить | 01.04 - 08.04.2017проверить |
Mayo 2017 | 01.05.2017проверить | 01.05 - 08.05.2017проверить |
Hunyo 2017 | 01.06.2017проверить | 01.06 - 08.06.2017проверить |
Hulyo 2017 | 01.07.2017проверить | 01.07 - 08.07.2017проверить |
Agosto 2017 | 01.08.2017проверить | 01.08 - 08.08.2017проверить |
Setyembre 2017 | 01.09.2017проверить | 01.09 - 08.09.2017проверить |
Oktubre 2017 | 01.10.2017проверить | 01.10 - 08.10.2017проверить |
Nobyembre 2017 | 01.11.2017проверить | 01.11 - 08.11.2017проверить |
Disyembre 2017 | 01.12.2017проверить | 01.12 - 08.12.2017проверить |
Mas mababang tiket para mula Kota Kinabalu sa Tawau natagpuan ng ating mga user sa nakaraang 48 na oras: tiket sa AirAsia na may pabalik na byahe sa 27.01.2017 at may halaga ng 1 844 Mga Philippine pesos. Hanapin ang tiket na ito
Mga mabilis na paglipad sa mula Kota Kinabalu sa Tawau: tiket sa Malaysia Airlines na may pabalik na byahe malapit sa 04.01.2017 at may tagal ng 45minuto. Hanapin ang tiket na ito
Paglipad | Pag-alis | Patungo na | Pagdating | Mga araw ng pag-alis |
---|---|---|---|---|
AirAsia (AK6260) | 08:50 | 55minuto | 09:45 | araw-araw |
AirAsia (AK6264) | 20:30 | 55minuto | 21:25 | araw-araw |
Malaysia Airlines (MH2121) | 07:50 | 45minuto | 08:35 | araw-araw |
Malaysia Airlines (MH2137) | 12:35 | 45minuto | 13:20 | araw-araw |
AirAsia (AK6262) | 16:05 | 55minuto | 17:00 | lunes, miyerkules, biyernes, linggo |
Kota Kinabalu mga paliparan, kung saan may mga byaheng patungo sa Tawau:
Tawau mga paliparan, tumatanggap ng mga paglipad mula Kota Kinabalu:
Mga sikat na mga paliparan, inihahatid ang rutang Kota Kinabalu – Tawau: