Jetradar ay makakahanap kayo ng pinakamurang paglipad para Lungsod ng Buenos Aires – Miami sa pamamagitan ng paghahambing sa presyo ng paglipad sa Miami gamit ang 45 na mga ahensya, limang sistema ng pagrereserba, at 728 mga kumpanya ng eroplano. Saan eksakto kang bumili ng tiket para sa Lungsod ng Buenos Aires – Miami ikaw ang bahala.
Laging tandaan, depende sa bilang ng mga araw na natitira hanggang sa iyong pag-alis, ang presyo ng tiket para sa Lungsod ng Buenos Aires – Miami ay maaaring tumaas ng higit sa dalawang ulit.
Jetradar iminumungkahi ang pagbili ng mga tiket para Lungsod ng Buenos Aires – Miami nang maaga upang maaari mong piliin ang iyong mga kondisyon ng paglipad at ituon sa iyong mga kagustuhan at pinansiyal na kakayahan.
| Buwang | Isang-daan | Ikot-byahe |
|---|---|---|
| Enero 2017 | 14.01.2017₱56 410 | 24.01 - 07.02.2017₱49 247 |
| Pebrero 2017 | 01.02.2017проверить | 01.02 - 08.02.2017проверить |
| Marso 2017 | 01.03.2017проверить | 14.03 - 03.04.2017₱36 469 |
| Abril 2017 | 01.04.2017проверить | 08.04 - 09.04.2017₱32 239 |
| Mayo 2017 | 01.05.2017проверить | 19.05 - 26.05.2017₱36 563 |
| Hunyo 2017 | 08.06.2017₱28 920 | 08.06 - 25.06.2017₱36 481 |
| Hulyo 2017 | 01.07.2017проверить | 01.07 - 08.07.2017проверить |
| Agosto 2017 | 01.08.2017проверить | 01.08 - 08.08.2017проверить |
| Setyembre 2017 | 01.09.2017проверить | 29.09 - 09.10.2017₱41 353 |
| Oktubre 2017 | 01.10.2017проверить | 01.10 - 09.10.2017₱39 992 |
| Nobyembre 2017 | 07.11.2017₱28 819 | 15.11 - 30.11.2017₱41 343 |
| Disyembre 2017 | 01.12.2017проверить | 01.12 - 08.12.2017проверить |
Mas mababang tiket para mula Lungsod ng Buenos Aires sa Miami natagpuan ng ating mga user sa nakaraang 48 na oras: tiket sa Aerolineas Argentinas na may pabalik na byahe sa 14.01.2017 at may halaga ng 56 410 Mga Philippine pesos. Hanapin ang tiket na ito
Mga mabilis na paglipad sa mula Lungsod ng Buenos Aires sa Miami: tiket sa American Airlines na may pabalik na byahe malapit sa 03.01.2017 at may tagal ng 9oras 2minuto. Hanapin ang tiket na ito
| Paglipad | Pag-alis | Patungo na | Pagdating | Mga araw ng pag-alis |
|---|---|---|---|---|
| LATAM Argentina (4M4520) | 23:45 | 9oras 25minuto | 07:10 | araw-araw |
| Aerolineas Argentinas (AR1302) | 23:15 | 9oras 10minuto | 06:25 | araw-araw |
| Aerolineas Argentinas (AR1304) | 08:30 | 9oras 10minuto | 15:40 | araw-araw |
| American Airlines (AA908) | 23:55 | 9oras 2minuto | 06:57 | araw-araw |
| American Airlines (AA900) | 21:00 | 9oras 11minuto | 04:11 | araw-araw |
| American Airlines (AA934) | 10:20 | 9oras 11minuto | 17:31 | biyernes, sabado, linggo |
| LATAM Argentina (4M4590) | 08:25 | 12oras 0minuto | 18:25 | sabado |
Lungsod ng Buenos Aires mga paliparan, kung saan may mga byaheng patungo sa Miami:
Miami mga paliparan, tumatanggap ng mga paglipad mula Lungsod ng Buenos Aires:
Mga sikat na mga paliparan, inihahatid ang rutang Lungsod ng Buenos Aires – Miami:
Mga sikat na mga lungsod at paliparan, kung saan maaari kang lumipad sa direksyong mula Lungsod ng Buenos Aires sa Miami: