Jetradar ay makakahanap kayo ng pinakamurang paglipad para Iguassu Falls – Curitiba sa pamamagitan ng paghahambing sa presyo ng paglipad sa Curitiba gamit ang 45 na mga ahensya, limang sistema ng pagrereserba, at 728 mga kumpanya ng eroplano. Saan eksakto kang bumili ng tiket para sa Iguassu Falls – Curitiba ikaw ang bahala.
Laging tandaan, depende sa bilang ng mga araw na natitira hanggang sa iyong pag-alis, ang presyo Iguassu Falls – Curitiba maaaring magbago ng higit sa 80.
Jetradar iminumungkahi ang pagbili ng mga tiket para Iguassu Falls – Curitiba nang maaga upang maaari mong piliin ang iyong mga kondisyon ng paglipad at ituon sa iyong mga kagustuhan at pinansiyal na kakayahan.
| Buwang | Isang-daan | Ikot-byahe |
|---|---|---|
| Enero 2017 | 29.01.2017₱2 853 | 01.01 - 08.01.2017проверить |
| Pebrero 2017 | 01.02.2017проверить | 01.02 - 08.02.2017проверить |
| Marso 2017 | 01.03.2017проверить | 01.03 - 08.03.2017проверить |
| Abril 2017 | 01.04.2017проверить | 01.04 - 08.04.2017проверить |
| Mayo 2017 | 01.05.2017проверить | 01.05 - 08.05.2017проверить |
| Hunyo 2017 | 01.06.2017проверить | 01.06 - 08.06.2017проверить |
| Hulyo 2017 | 01.07.2017проверить | 01.07 - 08.07.2017проверить |
| Agosto 2017 | 01.08.2017проверить | 01.08 - 08.08.2017проверить |
| Setyembre 2017 | 01.09.2017проверить | 01.09 - 08.09.2017проверить |
| Oktubre 2017 | 01.10.2017проверить | 01.10 - 08.10.2017проверить |
| Nobyembre 2017 | 01.11.2017проверить | 01.11 - 08.11.2017проверить |
| Disyembre 2017 | 01.12.2017проверить | 01.12 - 08.12.2017проверить |
Mas mababang tiket para mula Iguassu Falls sa Curitiba natagpuan ng ating mga user sa nakaraang 48 na oras: tiket sa Gol Transportes Aéreos na may pabalik na byahe sa 29.01.2017 at may halaga ng 2 853 Mga Philippine pesos. Hanapin ang tiket na ito
Mga mabilis na paglipad sa mula Iguassu Falls sa Curitiba: tiket sa Gol Transportes Aéreos na may pabalik na byahe malapit sa 04.01.2017 at may tagal ng 54minuto. Hanapin ang tiket na ito
| Paglipad | Pag-alis | Patungo na | Pagdating | Mga araw ng pag-alis |
|---|---|---|---|---|
| Gol Transportes Aéreos (G31933) | 19:33 | 1oras 12minuto | 20:45 | araw-araw |
| Azul Brazilian Airlines (AD2805) | 05:05 | 1oras 5minuto | 06:10 | lunes, martes, miyerkules, huwebes, biyernes, sabado |
| Azul Brazilian Airlines (AD4157) | 16:50 | 1oras 8minuto | 17:58 | lunes, martes, miyerkules, huwebes, biyernes, linggo |
| Gol Transportes Aéreos (G31111) | 11:40 | 54minuto | 12:34 | lunes, martes, miyerkules, huwebes, biyernes |
| LATAM Brasil (JJ3858) | 15:29 | 1oras 10minuto | 16:39 | lunes, huwebes, biyernes, linggo |
| LATAM Brasil (JJ3886) | 15:29 | 1oras 10minuto | 16:39 | martes, miyerkules, sabado |
| Gol Transportes Aéreos (G31145) | 11:40 | 1oras 9minuto | 12:49 | sabado |
| Azul Brazilian Airlines (AD2867) | 08:55 | 1oras 5minuto | 10:00 | linggo |
Iguassu Falls mga paliparan, kung saan may mga byaheng patungo sa Curitiba:
Curitiba mga paliparan, tumatanggap ng mga paglipad mula Iguassu Falls:
Mga sikat na mga paliparan, inihahatid ang rutang Iguassu Falls – Curitiba: