Jetradar ay makakahanap kayo ng pinakamurang paglipad para Jeddah – Cairo sa pamamagitan ng paghahambing sa presyo ng paglipad sa Cairo gamit ang 45 na mga ahensya, limang sistema ng pagrereserba, at 728 mga kumpanya ng eroplano. Saan eksakto kang bumili ng tiket para sa Jeddah – Cairo ikaw ang bahala.
Laging tandaan, depende sa bilang ng mga araw na natitira hanggang sa iyong pag-alis, ang presyo Jeddah – Cairo maaaring magbago ng higit sa 66.
Jetradar iminumungkahi ang pagbili ng mga tiket para Jeddah – Cairo nang maaga upang maaari mong piliin ang iyong mga kondisyon ng paglipad at ituon sa iyong mga kagustuhan at pinansiyal na kakayahan.
Buwang | Isang-daan | Ikot-byahe |
---|---|---|
Enero 2017 | 20.01.2017₱3 850 | 31.01 - 05.02.2017₱8 161 |
Pebrero 2017 | 28.02.2017₱2 985 | 07.02 - 14.02.2017₱6 947 |
Marso 2017 | 10.03.2017₱2 812 | 02.03 - 17.03.2017₱6 880 |
Abril 2017 | 29.04.2017₱5 071 | 14.04 - 24.04.2017₱8 506 |
Mayo 2017 | 04.05.2017₱3 587 | 01.05 - 10.07.2017₱11 364 |
Hunyo 2017 | 01.06.2017проверить | 01.06 - 08.06.2017проверить |
Hulyo 2017 | 01.07.2017проверить | 01.07 - 08.07.2017проверить |
Agosto 2017 | 01.08.2017проверить | 03.08 - 04.09.2017₱15 848 |
Setyembre 2017 | 01.09.2017проверить | 01.09 - 30.09.2017₱14 036 |
Oktubre 2017 | 01.10.2017проверить | 01.10 - 08.10.2017проверить |
Nobyembre 2017 | 01.11.2017проверить | 01.11 - 08.11.2017проверить |
Disyembre 2017 | 01.12.2017проверить | 01.12 - 08.12.2017проверить |
Mas mababang tiket para mula Jeddah sa Cairo natagpuan ng ating mga user sa nakaraang 48 na oras: tiket sa EgyptAir na may pabalik na byahe sa 20.01.2017 at may halaga ng 3 850 Mga Philippine pesos. Hanapin ang tiket na ito
Mga mabilis na paglipad sa mula Jeddah sa Cairo: tiket sa Almasria Universal Airlines na may pabalik na byahe malapit sa 12.01.2017 at may tagal ng 2oras 0minuto. Hanapin ang tiket na ito
Paglipad | Pag-alis | Patungo na | Pagdating | Mga araw ng pag-alis |
---|---|---|---|---|
Nas Air (XY542) | 19:50 | 2oras 10minuto | 21:00 | araw-araw |
EgyptAir (MS658) | 08:40 | 2oras 10minuto | 09:50 | araw-araw |
EgyptAir (MS662) | 11:40 | 2oras 10minuto | 12:50 | araw-araw |
EgyptAir (MS664) | 03:30 | 2oras 10minuto | 04:40 | araw-araw |
EgyptAir (MS668) | 13:00 | 2oras 10minuto | 14:10 | araw-araw |
EgyptAir (MS672) | 18:30 | 2oras 10minuto | 19:40 | araw-araw |
EgyptAir (MS642) | 20:30 | 2oras 10minuto | 21:40 | lunes, martes, miyerkules, huwebes, biyernes, linggo |
EgyptAir (MS644) | 00:30 | 2oras 10minuto | 01:40 | lunes, martes, huwebes, biyernes, sabado, linggo |
EgyptAir (MS646) | 08:00 | 2oras 10minuto | 09:10 | lunes, miyerkules, huwebes, biyernes, sabado |
Saudia (SV301) | 09:45 | 2oras 15minuto | 11:00 | lunes, miyerkules, huwebes, biyernes, sabado |
Jeddah mga paliparan, kung saan may mga byaheng patungo sa Cairo:
Cairo mga paliparan, tumatanggap ng mga paglipad mula Jeddah:
Mga sikat na mga paliparan, inihahatid ang rutang Jeddah – Cairo:
Mga sikat na mga lungsod at paliparan, kung saan maaari kang lumipad sa direksyong mula Jeddah sa Cairo: