Jetradar ay makakahanap kayo ng pinakamurang paglipad para Maynila – Bangkok sa pamamagitan ng paghahambing sa presyo ng paglipad sa Bangkok gamit ang 45 na mga ahensya, limang sistema ng pagrereserba, at 728 mga kumpanya ng eroplano. Saan eksakto kang bumili ng tiket para sa Maynila – Bangkok ikaw ang bahala.
Laging tandaan, depende sa bilang ng mga araw na natitira hanggang sa iyong pag-alis, ang presyo Maynila – Bangkok maaaring magbago ng higit sa 67.
Jetradar iminumungkahi ang pagbili ng mga tiket para Maynila – Bangkok nang maaga upang maaari mong piliin ang iyong mga kondisyon ng paglipad at ituon sa iyong mga kagustuhan at pinansiyal na kakayahan.
Buwang | Isang-daan | Ikot-byahe |
---|---|---|
Enero 2017 | 22.01.2017₱4 629 | 17.01 - 20.04.2017₱11 345 |
Pebrero 2017 | 14.02.2017₱3 940 | 24.02 - 26.02.2017₱7 671 |
Marso 2017 | 22.03.2017₱4 582 | 05.03 - 24.03.2017₱7 647 |
Abril 2017 | 01.04.2017проверить | 05.04 - 20.04.2017₱7 671 |
Mayo 2017 | 01.05.2017проверить | 04.05 - 22.05.2017₱7 588 |
Hunyo 2017 | 01.06.2017проверить | 01.06 - 08.06.2017проверить |
Hulyo 2017 | 01.07.2017проверить | 29.07 - 03.08.2017₱8 530 |
Agosto 2017 | 01.08.2017проверить | 29.08 - 02.09.2017₱8 501 |
Setyembre 2017 | 01.09.2017проверить | 01.09 - 08.09.2017проверить |
Oktubre 2017 | 01.10.2017проверить | 21.10 - 24.10.2017₱8 945 |
Nobyembre 2017 | 01.11.2017проверить | 25.11 - 25.12.2017₱16 827 |
Disyembre 2017 | 01.12.2017проверить | 20.12 - 24.12.2017₱16 321 |
Mas mababang tiket para mula Maynila sa Bangkok natagpuan ng ating mga user sa nakaraang 48 na oras: tiket sa Tigerair na may pabalik na byahe sa 22.01.2017 at may halaga ng 4 629 Mga Philippine pesos. Hanapin ang tiket na ito
Mga mabilis na paglipad sa mula Maynila sa Bangkok: tiket sa Thai Airways na may pabalik na byahe malapit sa 11.01.2017 at may tagal ng 3oras 15minuto. Hanapin ang tiket na ito
Paglipad | Pag-alis | Patungo na | Pagdating | Mga araw ng pag-alis |
---|---|---|---|---|
Thai Airways (TG621) | 13:10 | 3oras 15minuto | 15:25 | araw-araw |
Philippine Airlines (PR730) | 09:40 | 3oras 30minuto | 12:10 | araw-araw |
Philippine Airlines (PR736) | 15:00 | 3oras 45minuto | 17:45 | araw-araw |
Cebu Pacific (5J931) | 21:25 | 3oras 25minuto | 23:50 | araw-araw |
Kuwait Airways (KU412) | 23:00 | 3oras 30minuto | 01:30 | lunes, martes, miyerkules, biyernes, sabado, linggo |
Cebu Pacific (5J929) | 06:20 | 3oras 20minuto | 08:40 | lunes, martes, huwebes, sabado, linggo |
Philippine Airlines (PR732) | 19:00 | 3oras 30minuto | 21:30 | martes, huwebes, linggo |
Thai Airways (TG625) | 20:05 | 3oras 15minuto | 22:20 | miyerkules, biyernes, linggo |
Maynila mga paliparan, kung saan may mga byaheng patungo sa Bangkok:
Bangkok mga paliparan, tumatanggap ng mga paglipad mula Maynila:
Mga sikat na mga paliparan, inihahatid ang rutang Maynila – Bangkok:
Mga sikat na mga lungsod at paliparan, kung saan maaari kang lumipad sa direksyong mula Maynila sa Bangkok: