Jetradar ay makakahanap kayo ng pinakamurang paglipad para Rio de Janeiro – Curitiba sa pamamagitan ng paghahambing sa presyo ng paglipad sa Curitiba gamit ang 45 na mga ahensya, limang sistema ng pagrereserba, at 728 mga kumpanya ng eroplano. Saan eksakto kang bumili ng tiket para sa Rio de Janeiro – Curitiba ikaw ang bahala.
Laging tandaan, depende sa bilang ng mga araw na natitira hanggang sa iyong pag-alis, ang presyo ng tiket para sa Rio de Janeiro – Curitiba ay maaaring tumaas ng higit sa dalawang ulit.
Jetradar iminumungkahi ang pagbili ng mga tiket para Rio de Janeiro – Curitiba nang maaga upang maaari mong piliin ang iyong mga kondisyon ng paglipad at ituon sa iyong mga kagustuhan at pinansiyal na kakayahan.
| Buwang | Isang-daan | Ikot-byahe |
|---|---|---|
| Enero 2017 | 01.01.2017проверить | 01.01 - 08.01.2017проверить |
| Pebrero 2017 | 05.02.2017₱2 452 | 14.02 - 19.02.2017₱3 339 |
| Marso 2017 | 14.03.2017₱1 054 | 01.03 - 08.03.2017проверить |
| Abril 2017 | 01.04.2017проверить | 01.04 - 08.04.2017проверить |
| Mayo 2017 | 01.05.2017проверить | 01.05 - 08.05.2017проверить |
| Hunyo 2017 | 01.06.2017проверить | 01.06 - 08.06.2017проверить |
| Hulyo 2017 | 01.07.2017проверить | 01.07 - 08.07.2017проверить |
| Agosto 2017 | 01.08.2017проверить | 01.08 - 08.08.2017проверить |
| Setyembre 2017 | 01.09.2017проверить | 06.09 - 10.09.2017₱4 493 |
| Oktubre 2017 | 01.10.2017проверить | 01.10 - 08.10.2017проверить |
| Nobyembre 2017 | 01.11.2017проверить | 01.11 - 08.11.2017проверить |
| Disyembre 2017 | 01.12.2017проверить | 01.12 - 08.12.2017проверить |
Mas mababang tiket para mula Rio de Janeiro sa Curitiba natagpuan ng ating mga user sa nakaraang 48 na oras: tiket sa Gol Transportes Aéreos na may pabalik na byahe sa 05.02.2017 at may halaga ng 2 452 Mga Philippine pesos. Hanapin ang tiket na ito
Mga mabilis na paglipad sa mula Rio de Janeiro sa Curitiba: tiket sa Gol Transportes Aéreos na may pabalik na byahe malapit sa 04.01.2017 at may tagal ng 1oras 14minuto. Hanapin ang tiket na ito
| Paglipad | Pag-alis | Patungo na | Pagdating | Mga araw ng pag-alis |
|---|---|---|---|---|
| Gol Transportes Aéreos (G32119) | 16:38 | 1oras 14minuto | 17:52 | araw-araw |
| Gol Transportes Aéreos (G31442) | 08:24 | 1oras 28minuto | 09:52 | lunes, martes, miyerkules, huwebes, biyernes, sabado |
| Gol Transportes Aéreos (G32111) | 06:30 | 1oras 23minuto | 07:53 | lunes, martes, miyerkules, huwebes, biyernes, linggo |
| Azul Brazilian Airlines (AD4237) | 18:24 | 1oras 28minuto | 19:52 | lunes, martes, miyerkules, huwebes, biyernes, linggo |
| Azul Brazilian Airlines (AD5790) | 06:34 | 1oras 29minuto | 08:03 | lunes, martes, miyerkules, huwebes, biyernes, sabado |
| LATAM Brasil (JJ4779) | 20:04 | 1oras 17minuto | 21:21 | lunes, martes, miyerkules, huwebes, biyernes, linggo |
| Gol Transportes Aéreos (G31448) | 16:40 | 1oras 40minuto | 18:20 | lunes, miyerkules, huwebes, biyernes, sabado |
| Gol Transportes Aéreos (G31450) | 21:40 | 1oras 36minuto | 23:16 | lunes, martes, miyerkules, huwebes, biyernes |
| Azul Brazilian Airlines (AD4017) | 14:33 | 2oras 44minuto | 17:17 | lunes, martes, miyerkules, huwebes, biyernes |
| Azul Brazilian Airlines (AD5050) | 11:02 | 1oras 35minuto | 12:37 | lunes, martes, miyerkules, huwebes, biyernes |
Rio de Janeiro mga paliparan, kung saan may mga byaheng patungo sa Curitiba:
Curitiba mga paliparan, tumatanggap ng mga paglipad mula Rio de Janeiro:
Mga sikat na mga paliparan, inihahatid ang rutang Rio de Janeiro – Curitiba:
Mga sikat na mga lungsod at paliparan, kung saan maaari kang lumipad sa direksyong mula Rio de Janeiro sa Curitiba: