Jetradar ay makakahanap kayo ng pinakamurang paglipad para Fortaleza – Rio de Janeiro sa pamamagitan ng paghahambing sa presyo ng paglipad sa Rio de Janeiro gamit ang 45 na mga ahensya, limang sistema ng pagrereserba, at 728 mga kumpanya ng eroplano. Saan eksakto kang bumili ng tiket para sa Fortaleza – Rio de Janeiro ikaw ang bahala.
Laging tandaan, depende sa bilang ng mga araw na natitira hanggang sa iyong pag-alis, ang presyo Fortaleza – Rio de Janeiro maaaring magbago ng higit sa 70.
Jetradar iminumungkahi ang pagbili ng mga tiket para Fortaleza – Rio de Janeiro nang maaga upang maaari mong piliin ang iyong mga kondisyon ng paglipad at ituon sa iyong mga kagustuhan at pinansiyal na kakayahan.
| Buwang | Isang-daan | Ikot-byahe |
|---|---|---|
| Enero 2017 | 12.01.2017₱8 575 | 13.01 - 16.01.2017₱14 846 |
| Pebrero 2017 | 01.02.2017проверить | 01.02 - 08.02.2017проверить |
| Marso 2017 | 17.03.2017₱1 640 | 10.03 - 15.03.2017₱10 086 |
| Abril 2017 | 01.04.2017проверить | 01.04 - 08.04.2017проверить |
| Mayo 2017 | 01.05.2017проверить | 13.05 - 26.05.2017₱3 016 |
| Hunyo 2017 | 01.06.2017проверить | 01.06 - 08.06.2017проверить |
| Hulyo 2017 | 01.07.2017проверить | 19.07 - 21.07.2017₱2 894 |
| Agosto 2017 | 01.08.2017проверить | 01.08 - 08.08.2017проверить |
| Setyembre 2017 | 01.09.2017проверить | 01.09 - 08.09.2017проверить |
| Oktubre 2017 | 01.10.2017проверить | 01.10 - 08.10.2017проверить |
| Nobyembre 2017 | 01.11.2017проверить | 01.11 - 08.11.2017проверить |
| Disyembre 2017 | 01.12.2017проверить | 01.12 - 08.12.2017проверить |
Mas mababang tiket para mula Fortaleza sa Rio de Janeiro natagpuan ng ating mga user sa nakaraang 48 na oras: tiket sa Gol Transportes Aéreos na may pabalik na byahe sa 12.01.2017 at may halaga ng 8 575 Mga Philippine pesos. Hanapin ang tiket na ito
Mga mabilis na paglipad sa mula Fortaleza sa Rio de Janeiro: tiket sa LATAM Brasil na may pabalik na byahe malapit sa 03.01.2017 at may tagal ng 3oras 4minuto. Hanapin ang tiket na ito
| Paglipad | Pag-alis | Patungo na | Pagdating | Mga araw ng pag-alis |
|---|---|---|---|---|
| Gol Transportes Aéreos (G31235) | 17:30 | 3oras 14minuto | 20:44 | araw-araw |
| Gol Transportes Aéreos (G31541) | 03:00 | 3oras 31minuto | 06:31 | araw-araw |
| Avianca Brazil (O66270) | 05:04 | 3oras 17minuto | 08:21 | araw-araw |
| LATAM Brasil (JJ3083) | 10:50 | 3oras 11minuto | 14:01 | araw-araw |
| LATAM Brasil (JJ3235) | 17:12 | 3oras 14minuto | 20:26 | araw-araw |
| LATAM Brasil (JJ3306) | 13:08 | 3oras 4minuto | 16:12 | lunes, martes, miyerkules, huwebes, biyernes, sabado |
| LATAM Brasil (JJ3087) | 12:50 | 4oras 50minuto | 17:40 | lunes, martes, miyerkules, biyernes, sabado, linggo |
| LATAM Brasil (JJ3143) | 03:31 | 3oras 13minuto | 06:44 | lunes, sabado |
Fortaleza mga paliparan, kung saan may mga byaheng patungo sa Rio de Janeiro:
Rio de Janeiro mga paliparan, tumatanggap ng mga paglipad mula Fortaleza:
Mga sikat na mga paliparan, inihahatid ang rutang Fortaleza – Rio de Janeiro:
Mga sikat na mga lungsod at paliparan, kung saan maaari kang lumipad sa direksyong mula Fortaleza sa Rio de Janeiro: