Jetradar ay makakahanap kayo ng pinakamurang paglipad para Washington – Orlando sa pamamagitan ng paghahambing sa presyo ng paglipad sa Orlando gamit ang 45 na mga ahensya, limang sistema ng pagrereserba, at 728 mga kumpanya ng eroplano. Saan eksakto kang bumili ng tiket para sa Washington – Orlando ikaw ang bahala.
Laging tandaan, depende sa bilang ng mga araw na natitira hanggang sa iyong pag-alis, ang presyo Washington – Orlando maaaring magbago ng higit sa 144.
Jetradar iminumungkahi ang pagbili ng mga tiket para Washington – Orlando nang maaga upang maaari mong piliin ang iyong mga kondisyon ng paglipad at ituon sa iyong mga kagustuhan at pinansiyal na kakayahan.
| Buwang | Isang-daan | Ikot-byahe |
|---|---|---|
| Enero 2017 | 15.01.2017₱2 683 | 28.01 - 01.02.2017₱6 124 |
| Pebrero 2017 | 01.02.2017проверить | 21.02 - 24.02.2017₱5 142 |
| Marso 2017 | 01.03.2017проверить | 09.03 - 13.03.2017₱8 724 |
| Abril 2017 | 01.04.2017проверить | 27.04 - 02.05.2017₱6 125 |
| Mayo 2017 | 07.05.2017₱3 850 | 25.05 - 28.05.2017₱9 343 |
| Hunyo 2017 | 01.06.2017проверить | 10.06 - 14.06.2017₱7 688 |
| Hulyo 2017 | 27.07.2017₱3 296 | 28.07 - 06.08.2017₱9 494 |
| Agosto 2017 | 01.08.2017проверить | 06.08 - 13.08.2017₱9 660 |
| Setyembre 2017 | 01.09.2017проверить | 01.09 - 08.09.2017проверить |
| Oktubre 2017 | 01.10.2017проверить | 09.10 - 13.10.2017₱10 942 |
| Nobyembre 2017 | 01.11.2017проверить | 01.11 - 08.11.2017проверить |
| Disyembre 2017 | 01.12.2017проверить | 01.12 - 08.12.2017проверить |
Mas mababang tiket para mula Washington sa Orlando natagpuan ng ating mga user sa nakaraang 48 na oras: tiket sa JetBlue Airways na may pabalik na byahe sa 15.01.2017 at may halaga ng 2 683 Mga Philippine pesos. Hanapin ang tiket na ito
Mga mabilis na paglipad sa mula Washington sa Orlando: tiket sa United Airlines na may pabalik na byahe malapit sa 08.01.2017 at may tagal ng 2oras 15minuto. Hanapin ang tiket na ito
| Paglipad | Pag-alis | Patungo na | Pagdating | Mga araw ng pag-alis |
|---|---|---|---|---|
| JetBlue Airways (B61223) | 12:55 | 2oras 17minuto | 15:12 | araw-araw |
| JetBlue Airways (B6723) | 07:30 | 2oras 21minuto | 09:51 | araw-araw |
| JetBlue Airways (B6823) | 15:59 | 2oras 23minuto | 18:22 | araw-araw |
| JetBlue Airways (B61023) | 18:06 | 2oras 21minuto | 20:27 | araw-araw |
| American Airlines (AA1872) | 11:55 | 2oras 24minuto | 14:19 | araw-araw |
| American Airlines (AA1876) | 18:00 | 2oras 37minuto | 20:37 | araw-araw |
| Frontier Airlines (F9675) | 16:15 | 2oras 30minuto | 18:45 | araw-araw |
| American Airlines (AA862) | 08:50 | 2oras 37minuto | 11:27 | lunes, martes, miyerkules, huwebes, biyernes, sabado |
| American Airlines (AA1878) | 19:30 | 2oras 31minuto | 22:01 | lunes, martes, miyerkules, huwebes, biyernes, sabado |
| Southwest Airlines (WN383) | 16:05 | 2oras 25minuto | 18:30 | lunes, martes, miyerkules, huwebes, biyernes, linggo |
Washington mga paliparan, kung saan may mga byaheng patungo sa Orlando:
Orlando mga paliparan, tumatanggap ng mga paglipad mula Washington:
Mga sikat na mga paliparan, inihahatid ang rutang Washington – Orlando:
Mga sikat na mga lungsod at paliparan, kung saan maaari kang lumipad sa direksyong mula Washington sa Orlando: